ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ПЛИТЫДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ И ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ГОСТ 27935-88
(СТ СЭВ 6014-87)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТСССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ПЛИТЫДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕГОСТ
ИДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ27935-88
Терминыи определения
Fibreand wood particle boards.(СТ СЭВ 6014-87)
Terms and definitions
Дата введения 01.01.90
Настоящийстандарт устанавливает термины и определения понятий,относящихся к древесноволокнистым и древесностружечным плитам.
Термины,установленные настоящим стандартом,обязательны для применения во всех видах документации и литературы,входящих в сферу деятельности стандартизации или использующихрезультаты этой деятельности.
1.Стандартизированные термины с определениями приведены в табл. 1.
2.Для каждого понятия установлен один стандартизированный термин.
Применениетерминов - синонимов стандартизированного термина не допускается.Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в табл. 1 вкачестве справочных и обозначены пометой «Ндп».
2.1.Приведенные определения можно при необходимости изменять,вводя в них произвольные признаки,раскрывая значения используемых в них терминов,указывая объекты,входящие в объем определенного понятия. Изменения не должны нарушатьобъем и содержание понятий,определенных в данном стандарте.
2.2.В случаях, когда втермине содержатся все необходимые и достаточные признаки понятия,определение не приведено и в графе «Определение»проставлен прочерк.
3.Алфавитный указатель содержащихся в стандарте терминов приведен втабл. 2.
4.Стандартизированные термины набраны полужирным шрифтом,недопустимые термины - курсивом.
Таблица1
Термин | Определение |
ВИДЫДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ И ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ | |
1.Древесноволокнистая плита | Листовойматериал,изготовленный путем горячего прессования или сушки ковра издревесных волокон с введением при необходимости связующих испециальных добавок |
2. Мягкаядревесноволокнистая плита | Древесноволокнистаяплита плотностью до 400 кг/м3,изготовленная методом сушки ковра |
3.Битумированная древесноволокнистая плита | Мягкаядревесноволокнистая плита с добавлением битума |
4.Полутвердая древесноволокнистая плита | Прессованнаядревесноволокнистая плита мокрого способа производства плотностьюот 400 до 800 кг/м3 |
5.Древесноволокнистая плита средней плотности | Прессованнаядревесноволокнистая плита сухого способа производства плотностьюот 600 до 800 кг/м3 |
6. Твердаядревесноволокнистая плита | Прессованнаядревесноволокнистая плита плотностью более 800 кг/м3 |
7.Сверхтвердая древесноволокнистая плита | Твердаядревесноволокнистая плита,дополнительно упрочненная за счет специальной обработки |
8.Профилированная древесноволокнистая плита | Древесноволокнистаяплита, лицевойпласти которой придан установленный профиль |
9.Древесноволокнистая плита с необлагороженной поверхностью | Древесноволокнистаяплита, имеющаяоднородный фракционный состав древесных волокон потолщине плиты и без добавления красителей |
10.Древесноволокнистая плита с тонкодисперсным лицевым слоем | Древесноволокнистаяплита, лицевойслой которой образован древесными волокнами в виде более мелкихфракций чем у остальной массы плиты |
11.Древесноволокнистая плита с подкрашенным лицевым слоем | Древесноволокнистаяплита, лицевойслой которой в процессе производства до прессования пропитанкрасителем |
12.Древесностружечная плита | Листовойматериал,изготовленный путем горячего прессования древесных частиц,преимущественно стружки,смешанных со связующим неминерального происхождения свведением при необходимости специальных добавок |
13.Древесностружечная плита плоского прессования Ндп.Плоскопрессованная древесностружечная плита | Древесностружечнаяплита, у которойдревесные частицы расположены преимущественно параллельноее пласти,изготовленная с усилием прессования,направленным перпендикулярно пласти плиты |
Ндп.Экструзионная древесностружечная плита | Древесностружечнаяплита, у которойдревесные частицы расположены преимущественно перпендикулярноее пласти |
15.Волокнистостружечная плита | Древесностружечнаяплита с наружными слоями из древесного волокна дефибраторногоразмола |
16. Сплошнаядревесностружечная плита | Древесностружечнаяплита без пустот или каналов |
17.Многопустотная древесностружечная плита Ндп.Облегченная плита Пустотелаяплита | Древесностружечнаяплита, вконструкции которой предусмотрены пустоты или каналы |
18.Армированная древесностружечная плита | Древесностружечнаяплита, вконструкцию которой входят усиливающие элементы |
19.Древесностружечная плита с ориентированными древеснымичастицами | Древесностружечнаяплита, у которой водном или нескольких слоях специальные крупноразмерные древесныечастицы расположены преимущественно в заданном направлении |
20.Древесностружечная плита с мелкоструктурной поверхностью | Древесностружечнаяплита с наружными слоями из дополнительно измельченных и (или)отсортированных древесных частиц и пыли |
21.Древесностружечная плита с обычной поверхностью | Древесностружечнаяплита с наружными слоями из древесных частиц,получаемых без дополнительного измельчения |
22.Однослойная древесноволокнистая (древесностружечная)плита | Древесноволокнистая(древесностружечная) плита,имеющая по толщине однородную структуру по размерам волокна илидревесных частиц,их ориентации,плотности, долесвязующего |
23.Многослойная древесноволокнистая(древесностружечная) плита | Древесноволокнистая(древесностружечная) плита,имеющая три и более число слоев |
24.Древесноволокнистая (древесностружечная) плита сбесступенчатым изменением структуры | Древесноволокнистая(древесностружечная) плита с постепенным изменением размеровволокна или древесных частиц от мелких к крупным,от пластей к середине |
25.Древесноволокнистая плита односторонней гладкости | Древесноволокнистая(древесностружечная) плита,у которой одна из пластей имеет большую шероховатость поверхностиили отпечаток транспортной сетки |
26.Древесноволокнистая плита двухсторонней гладкости | Древесноволокнистая(древесностружечная) плита,у которой обе пласти имеют одинаковую шероховатость поверхности |
27.Древесноволокнистая (древесностружечная)плита на карбамидном связующем | Древесноволокнистая(древесностружечная) плита,у которой основным компонентом связующего являетсякарбамидоформальдегидная смола |
28.Древесноволокнистая (древесностружечная) плита нафенольном связующем | Древесноволокнистая(древесностружечная) плита,у которой основным компонентом связующего являетсяфенолформальдегидная смола |
29.Водостойкая древесноволокнистая(древесностружечная) плита | Древесноволокнистая(древесностружечная) плита,обладающая повышенной стойкостью против воздействия воды |
30.Биостойкая древесноволокнистая (древесностружечная)плита | Древесноволокнистая(древесностружечная) плита,обладающая повышенной стойкостью против воздействия грибов,бактерий и насекомых |
31.Трудносгораемая древесноволокнистая(древесностружечная) плита | Древесноволокнистая(древесностружечная) плита,обладающая повышенной стойкостью против воздействия огня |
32.Шлифованная древесноволокнистая (древесностружечная)плита | Древесноволокнистая(древесностружечная) плита,у которой одна или обе пласти обработаны абразивным инструментом |
33.Облицованная древесноволокнистая(древесностружечная) плита | Древесноволокнистая(древесностружечная) плита,у которой одна или обе пласти облицованы листовыми отделочнымиматериалами |
34.Лакированная (окрашенная) древесноволокнистая(древесностружечная) плита | Древесноволокнистая(древесностружечная) плита,у которой одна или обе пласти покрыты лакокрасочными материалами |
ЭЛЕМЕНТЫДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ И ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ | |
35. Пластьдревесноволокнистой (древесностружечной) плиты | Наибольшаяповерхность древесноволокнистой (древесностружечной) плиты |
36. Лицеваяпласть древесноволокнистой (древесностружечной) плиты | Гладкаяпласть прессованной древесноволокнистой (древесностружечной)плиты |
37.Оборотная пласть древесноволокнистой (древесностружечной)плиты | Пластьдревесноволокнистой (древесностружечной) плиты менее гладкая илис отпечатком транспортной сетки |
38. Слойдревесноволокнистой (древесностружечной) плиты | Зонадревесноволокнистой (древесностружечной) плиты,ограниченная двумя плоскостями,параллельными пласти плиты,и имеющая однородную и отличную от соседних слоев (слоя)структуру по плотности,доле связующего,размерам волокон или древесных частиц и их ориентации |
39. Кромкадревесноволокнистой (древесностружечной) плиты | Боковаяузкая поверхность древесноволокнистой (древесностружечной) плиты |
40. Ребродревесноволокнистой (древесностружечной) плиты | Линияпересечения пластей и кромок древесноволокнистой(древесностружечной) плиты |
ДЕФЕКТЫДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ И ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ | |
41. Бахромана кромке древесноволокнистой плиты | Дефект ввиде выступающих смятых пучков волокон на кромкахдревесноволокнистых плит |
42. Прогардревесноволокнистой плиты | Дефект ввиде местного повреждения древесноволокнистой плиты вследствиеповышенных температурных воздействий,проявляющихся по всей толщине плиты и характеризуемый изменениемцвета и физико-механических свойств |
43. Пучкидревесных волокон на пласти древесноволокнистой плиты | Дефект ввиде включений неразмолотых древесных частиц на пластидревесноволокнистой плиты с тонкодисперсным лицевым слоем |
44.Разнооттеночность древесноволокнистой плиты | Дефект ввиде незначительного изменения цвета лицевой пластидревесноволокнистой плиты с размытыми контурами |
45.Разнооттеночность между древесноволокнистыми плитами | Дефект ввиде визуально наблюдаемого различия цвета лицевой пласти двухдревесноволокнистых плит |
46.Отсутствие глянца на древесноволокнистой плите | Дефект ввиде отсутствия блеска на части лицевой пласти твердой илиполутвердой древесноволокнистой плиты |
47. Пятнона пласти древесноволокнистой (древесностружечной)плиты | Дефект ввиде ограниченного участка на пласти древесноволокнистой(древесностружечной) плиты,выделяющегося по цвету |
48. Пятнона пласти древесноволокнистой(древесностружечной) плиты от связующего | Пятно напласти древесноволокнистой (древесностружечной) плиты отповышенного содержания связующего |
49.Пылесмоляное пятно на пласти древесноволокнистой(древесностружечной) плиты | Пятно напласти древесноволокнистой (древесностружечной) плиты отдревесной пыли с повышенным содержанием связующего |
50.Парафиновое (масляное) пятно на пласти древесноволокнистой(древесностружечной) плиты | Пятно напласти древесноволокнистой (древесностружечной) плиты отповышенного количества парафина (масла) |
51.Включения коры на пласти древесностружечной плиты | Дефекты ввиде включений частиц коры на пласти древесностружечной плиты сразмерами,большими чем размеры основной массы древесных частицповерхностного слоя |
52.Включения крупной стружки на пласти древесностружечной плиты | Дефект ввиде включений древесных частиц на пласти древесностружечных плитс мелкоструктурной поверхностью,резко выделяющихся размерами на фоне основной массы древесныхчастиц |
53.Рыхлая кромка древесностружечной плиты Ндп. Слабаякромка древесностружечной плиты | Дефект ввиде участка на кромке плиты,отличающегося пониженной плотностью |
54.Углубление (выступ) на пласти древесноволокнистой(древесностружечной) плиты Ндп. Вмятина(выпуклость) на пласти древесноволокнистой(древесностружечной) плиты | Дефект ввиде местной неровности на пласти древесноволокнистой(древесностружечной) плиты,выделяющийся относительно прилегающей поверхности |
55. Царапинана пласти древесноволокнистой (древесностружечной)плиты | Дефект ввиде узкого углубления на пласти древесноволокнистой(древесностружечной) плиты,оставленного острым предметом |
56.Расслоение древесноволокнистой (древесностружечной)плиты | - |
57. Местнаяповышенная пористость древесноволокнистой(древесностружечной) плиты | - |
58. Сколкромки древесноволокнистой (древесностружечной)плиты | Дефект ввиде местного повреждения кромки древесноволокнистой(древесностружечной) плиты,распространяющегося по пласти |
59.Выкрашивание угла древесноволокнистой(древесностружечной) плиты | Дефект ввиде повреждения ребра древесноволокнистой(древесностружечной) плиты,образованного двумя кромками |
60.Посторонние включения в древесноволокнистой(древесностружечной) плите | Дефектв виде включений недревесного происхождения в маследревесноволокнистой (древесностружечной) плиты Примечание.К посторонним включениям относятся,например, камни,песок, частицыметалла. |
61.Недошлифовка древесноволокнистой (древесностружечной)плиты | Дефектшлифования в виде нешлифованного участка пластидревесноволокнистой (древесностружечной) плиты |
62.Прошлифовка древесностружечной плиты | Дефектшлифования в виде местного снятия наружного слоядревесностружечной плиты до нижерасположенного слоя |
63.Волнистость поверхности древесностружечной плиты | Дефектшлифования в виде закономерно чередующихся выступов и впадиндугообразного профиля |
АЛФАВИТНЫЙУКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ
Таблица2
Термин | Номер термина |
Бахрома накромке древесноволокнистой плиты | 41 |
Включениякоры на пласти древесностружечной плиты | 51 |
Включениякрупной стружки на пласти древесностружечной плиты | 52 |
Включенияпосторонние в древесноволокнистой плите | 60 |
Включенияпосторонние в древесностружечной плите | 60 |
Вмятина(выпуклость) на пласти древесноволокнистой (древесностружечной)плиты | 54 |
Волнистостьповерхности древесностружечной плиты | 59 |
Выкрашиваниеугла древесноволокнистой плиты | 63 |
Выкрашиваниеугла древесностружечной плиты | 59 |
Выступ напласти древесноволокнистой плиты | 54 |
Выступ напласти древесностружечной плиты | 54 |
Кромкадревесноволокнистой плиты | 39 |
Кромкадревесностружечной плиты | 39 |
Кромкадревесностружечной плиты рыхлая | 53 |
Кромкадревесностружечной плиты слабая | 53 |
Недошлифовкадревесноволокнистой плиты | 61 |
Недошлифовкадревесностружечной плиты | 61 |
Отсутствиеглянца на древесноволокнистой плите | 46 |
Пластьдревесноволокнистой плиты | 35 |
Пластьдревесноволокнистой плиты лицевая | 36 |
Пластьдревесноволокнистой плиты оборотная | 37 |
Пластьдревесностружечной плиты | 35 |
Пластьдревесностружечной плиты лицевая | 36 |
Пластьдревесностружечной плиты оборотная | 37 |
Плитаволокнистостружечная | 15 |
Плитадревесноволокнистая | 1 |
Плитадревесноволокнистая битумированная | 3 |
Плитадревесноволокнистая биостойкая | 30 |
Плитадревесноволокнистая водостойкая | 29 |
Плитадревесноволокнистая двусторонней гладкости | 26 |
Плитадревесноволокнистая лакированная | 34 |
Плитадревесноволокнистая многослойная | 23 |
Плитадревесноволокнистая мягкая | 2 |
Плитадревесноволокнистая на карбамидном связующем | 27 |
Плитадревесноволокнистая на фенольном связующем | 28 |
Плитадревесноволокнистая облицованная | 33 |
Плитадревесноволокнистая однослойная | 22 |
Плитадревесноволокнистая односторонней гладкости | 25 |
Плитадревесноволокнистая окрашенная | 34 |
Плитадревесноволокнистая полутвердая | 4 |
Плитадревесноволокнистая профилированная | 8 |
Плитадревесноволокнистая с бесступенчатым изменением структуры | 24 |
Плитадревесноволокнистая сверхтвердая | 7 |
Плитадревесноволокнистая с необлагороженной поверхностью | 9 |
Плитадревесноволокнистая с подкрашенным лицевым слоем | 11 |
Плитадревесноволокнистая средней плотности | 5 |
Плитадревесноволокнистая с тонкодисперсным лицевым слоем | 10 |
Плитадревесноволокнистая твердая | 6 |
Плитадревесноволокнистая трудносгораемая | 31 |
Плитадревесноволокнистая шлифованная | 32 |
Плитадревесностружечная | 12 |
Плитадревесностружечная армированная | 18 |
Плитадревесностружечная биостойкая | 30 |
Плитадревесностружечная водостойкая | 29 |
Плитадревесностружечная лакированная | 34 |
Плитадревесностружечная многопустотная | 17 |
Плитадревесностружечная многослойная | 23 |
Плитадревесностружечная на карбамидном связующем | 27 |
Плитадревесностружечная на фенольном связующем | 28 |
Плитадревесностружечная облицованная | 33 |
Плитадревесностружечная однослойная | 22 |
Плитадревесностружечная окрашенная | 34 |
Плитадревесностружечная плоскопрессованная | 13 |
Плитадревесностружечная плоского прессования | 13 |
Плитадревесностружечная с бесступенчатым изменением структуры | 24 |
Плитадревесностружечная с мелкоструктурной поверхностью | 20 |
Плитадревесностружечная с обычной поверхностью | 21 |
Плитадревесностружечная с ориентированными древесными частицами | 19 |
Плитадревесностружечная сплошная | 16 |
Плитадревесностружечная трудносгораемая | 31 |
Плитадревесностружечная шлифованная | 32 |
Плитадревесностружечная экструзионная | 14 |
Плитадревесностружечная экструзионного прессования | 14 |
Плитаоблегченная | 17 |
Плитапустотелая | 57 |
Пористостьдревесноволокнистой плиты повышенная местная | 17 |
Пористостьдревесностружечной плиты повышенная местная | 57 |
Прогардревесноволокнистой плиты | 42 |
Прошлифовкадревесностружечной плиты | 62 |
Пучкидревесных волокон на пласти древесноволокнистой плиты | 43 |
Пятно напласти древесноволокнистой плиты | 47 |
Пятно напласти древесноволокнистой плиты масляное | 50 |
Пятно напласти древесноволокнистой плиты от связующего | 48 |
Пятно напласти древесноволокнистой плиты парафиновое | 50 |
Пятно напласти древесноволокнистой плиты пылесмоляное | 49 |
Пятно напласти древесностружечной плиты | 47 |
Пятно напласти древесностружечной плиты масляное | 50 |
Пятно напласти древесностружечной плиты от связующего | 48 |
Пятно напласти древесностружечной плиты парафиновое | 50 |
Пятно напласти древесностружечной плиты пылесмоляное | 49 |
Разнооттеночностьдревесноволокнистой плиты | 44 |
Разнооттеночностьмежду древесноволокнистыми плитами | 45 |
Расслоениедревесноволокнистой плиты | 56 |
Расслоениедревесностружечной плиты | 56 |
Ребродревесноволокнистой плиты | 40 |
Ребродревесностружечной плиты | 40 |
Скол кромкидревесноволокнистой плиты | 58 |
Скол кромкидревесностружечной плиты | 58 |
Слойдревесноволокнистой плиты | 38 |
Слойдревесностружечной плиты | 38 |
Углублениена пласти древесноволокнистой плиты | 54 |
Углублениена пласти древесностружечной плиты | 54 |
Царапина напласти древесноволокнистой плиты | 55 |
Царапина напласти древесностружечной плиты | 55 |
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством леснойпромышленности СССР
ИСПОЛНИТЕЛИ
О. Е. Поташев, канд.техн. наук (руководитель темы); И. В. Пинтус; С. И. Сидорина
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ПостановлениемГосударственного комитета СССР по стандартам от 01.12.88 № 3935
3. Срок первойпроверки 1997 г.
Периодичностьпроверки 5 лет
4. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ6014-87
5. ВЗАМЕН ГОСТ 17125-71 и ГОСТ 19229-73