ГОСТ 19804.6-83
Группа Ж33
ГОСУДАРСТВЕННЫЙСТАНДАРТ СОЮЗА ССР
СВАИПОЛЫЕ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ И СВАИ-ОБОЛОЧКИ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕСОСТАВНЫЕ С НЕНАПРЯГАЕМОЙ
АРМАТУРОЙ
Конструкцияи размеры
Reinforced-concreteround hole built-up
pilesand tubular piles
Structureand dimensions
ОКП 58 1721
Дата введения1984-01-01
УТВЕРЖДЕН ИВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР поделам строительства от 2 февраля 1983 г. № 21
ПЕРЕИЗДАНИЕ июнь1992 г.
1. Настоящийстандарт распространяется на железобетонные составные полые сваикруглого сечения (в дальнейшем - сваи) диаметром от 400 до 800 мм,сваи-оболочки диаметром от 1000 до 1600 мм с ненапрягаемой продольнойарматурой, с болтовыми и сварными стыками и устанавливает конструкциюсвай, свай-оболочек и их секций, а также конструкцию арматурных изакладных изделий к ним.
Сваи исваи-оболочки и их секции должны удовлетворять всем требованиям ГОСТ19804-91 и требованиям изложенным, в соответствующих разделахнастоящего стандарта.
Условия расчетаи применения свай и свай-оболочек даны в справочном приложении.
Марки свай и ихсекций имеют в обозначении буквы СК, марки свай-оболочек и их секций- СО или СОУ (усиленные). Марки свай и свай-оболочек и их секций сболтовыми стыками имеют в конце цифрового обозначения букву "б",со сварными стыками - буквы "св", например: СК6-40б,СО6-100св. Марки свай и их секций с наконечником имеют в концецифрового обозначения букву "н", например, СК10-80свн.
2.Конструкция и размеры секций свай и свай-оболочек
2.1. Секции свайизготовляют с закрытым нижним концом (с наконечником) или с открытымнижним концом. Секции свай-оболочек изготовляют с открытым нижнимконцом.
Концы секций,образующих стык в свае или свае-оболочке, изготовляют с элементами,предназначенными для выполнения болтового или сварного стыка.
2.2. Форма,марки, номинальные размеры секций и их технические показатели (маркабетона по прочности на сжатие и расход материалов), а также местастроповки должны соответствовать указанным на черт.1, 2 и в табл.1.
Секциисвай без наконечника или сваи-оболочки
1 - местостроповки при выемке из опалубки и транспортировании (одинарнаяполоса);
2 - местостроповки при подъеме на копер (двойная полоса); 3 - элемент стыка.
Черт. 1
Секциисвай с наконечником
1 - местостроповки при выемке из опалубки и транспортировании (одинарнаяполоса);
2 - местостроповки при подъеме на копер (двойная полоса); 3 - элемент стыка
Черт. 2
Таблица 1
Номенклатурасекций свай и свай-оболочек
Марка секции | Номинальныеразмеры, мм | Проектнаямарка | Объем бетона, | Масса сек- | Расход стали | ||||||
сваии сваи-оболочки | L | D | d |
| бетонапо прочности насжатие |
| ции, т | на секцию, кг | |||
СК6-40б | 6000 | - | - | - | 0,47 | 1,18 | 71,2 | ||||
СК8-40б СК8-40бн | 8000 | 1650 | 2400 | - 400 | 0,63 0,66 | 1,58 1,65 | 80,0 63,7 | ||||
СК10-40б СК10-40бн | 10000 | 2100 | 2900 | - 400 | 0,80 0,82 | 2,00 2,05 | 90,5 73,3 | ||||
СК12-40б СК12-40бн | 12000 | 2500 | 3500 | 400 | 240 | - 400 | 0,96 0,98 | 2,40 2,45 | 100,1 82,9 | ||
СК14-40б СК14-40бн | 14000 | 2900 | 4100 | - 400 | 1,12 1,14 | 2,80 2,85 | 151,5 134,7 | ||||
СК16-40б СК16-40бн | 16000 | 3300 | 4700 | - 400 | 1,28 1,30 | 3,20 3,25 | 167,3 150,4 | ||||
СК18-40б СК18-40бн | 18000 | 3700 | 5300 | 80 | - 400 | 1,44 1,46 | 3,60 3,65 | 183,0 166,0 | |||
СК6-50б | 6000 | - | - | - | 0,62 | 1,55 | 85,2 | ||||
СК8-50б СК8-50бн | 8000 | 1650 | 2400 | - 500 | 0,83 0,87 | 2,08 2,18 | 95,7 74,1 | ||||
СК10-50б СК10-50бн | 10000 | 2100 | 2900 | - 500 | 1,04 1,08 | 2,60 2,70 | 106,4 84,6 | ||||
СК12-50б СК12-50бн | 12000 | 2500 | 3500 | 500 | 340 | - 500 | М300 | 1,26 1,29 | 3,15 3,23 | 117,0 95,2 | |
СК14-50б СК14-50бн | 14000 | 2900 | 4100 | - 500 | 1,47 1,50 | 3,67 3,75 | 169,4 148,0 | ||||
СК16-50б СК16-50бн | 16000 | 3300 | 4700 | - 500 | 1,68 1,72 | 4,20 4,30 | 186,1 164,6 | ||||
СК18-50б СК18-50бн | 18000 | 3700 | 5300 | - 500 | 1,89 1,93 | 4,72 4,83 | 202,7 181,2 | ||||
СК6-60б | 6000 | - | - | - | 0,93 | 2,32 | 107,1 | ||||
СК8-60б СК8-60бн | 8000 | 1650 | 2400 | - 600 | 1,24 1,30 | 3,10 3,25 | 120,0 91,8 | ||||
СК10-60б СК10-60бн | 10000 | 2100 | 2900 | - 600 | 1,55 1,62 | 3,88 4,05 | 133,0 104,7 | ||||
СК12-60б СК12-60бн | 12000 | 2500 | 3500 | 600 | 400 | - 600 | 1,87 1,93 | 4,68 4,83 | 145,9 117,7 | ||
СК14-60б СК14-60бн | 14000 | 2900 | 4100 | - 600 | 2,18 2,25 | 5,45 5,63 | 203,0 175,0 | ||||
СК16-60б СК16-60бн | 16000 | 3300 | 4700 | 100 | - 600 | 2,50 2,56 | 6,25 6,40 | 222,3 194,5 | |||
СК18-60б СК18-60бн | 18000 | 3700 | 5300 | - 600 | 2,81 2,87 | 7,03 7,18 | 241,6 213,8 | ||||
СК6-80б | 6000 | - | 1,30 | 3,25 | 189,2 | ||||||
СК8-80б СК8-80бн | 8000 | - 800 | 1,74 1,88 | 4,35 4,70 | 218,4 175,8 | ||||||
СК10-80б СК10-80бн | 10000 | 800 | 600 | - 800 | 2,18 2,32 | 5,45 5,80 | 247,6 205,0 | ||||
СК12-80б СК12-80бн | 12000 | - 800 | 2,62 2,76 | 6,55 6,90 | 276,9 234,4 | ||||||
СО6-100б | 6000 | 1,96 | 4,90 | 305,1 | |||||||
СО8-100б | 8000 | 1000 | 760 | - | 2,62 | 6,55 | 361,7 | ||||
СО10-100б | 10000 | 3,28 | 8,20 | 418,4 | |||||||
СО12-100б | 12000 | М400 | 3,95 | 9,88 | 475,0 | ||||||
СО6-120б | 6000 | 2,40 | 6,00 | 340,4 | |||||||
СО8-120б | 8000 | - | - | 1200 | 960 | 120 | - | 3,22 | 8,05 | 398,9 | |
СО10-120б | 10000 | 4,03 | 10,08 | 457,5 | |||||||
СО12-120б | 12000 | 4,84 | 12,10 | 516,0 | |||||||
СО6-160б | 6000 | 3,29 | 8,23 | 417,2 | |||||||
СО8-160б | 8000 | 1600 | 1360 | - | 4,41 | 11,03 | 481,4 | ||||
СО10-160б | 10000 | 5,52 | 13,80 | 545,6 | |||||||
СО12-160б | 12000 | 6,64 | 16,60 | 609,8 | |||||||
СК6-40св | 6000 | - | 0,48 | 1,20 | 82,7 | ||||||
СК8-40cв СК8-40свн | 8000 | - 400 | 0,64 0,66 | 1,60 1,65 | 100,3 89,3 | ||||||
СК10-40св СК10-40свн | 10000 | - 400 | 0,80 0,82 | 2,00 2,05 | 118,0 107,0 | ||||||
СК12-40св СК12-40свн | 12000 | 400 | 240 | - 400 | 0,96 0,98 | 2,40 2,45 | 135,6 124,6 | ||||
СК14-40св СК14-40свн | 14000 | 2900 | 4100 | - 400 | 1,12 1,14 | 2,80 2,85 | 153,2 142,2 | ||||
СК16-40св СК16-40свн | 16000 | 3300 | 4700 | - 400 | 1,28 1,30 | 3,20 3,25 | 170,7 159,8 | ||||
СК18-40св СК18-40свн | 18000 | 3700 | 5300 | 80 | - 400 | 1,45 1,46 | 3,60 3,65 | 188,3 177,4 | |||
СК6-50св | 6000 | - | 0,63 | 1,58 | 44,3 | ||||||
СК8-50св СК8-50свн | 8000 | - 500 | М300 | 0,84 0,88 | 2,10 2,20 | 112,8 98,6 | |||||
СК10-50св СК10-50свн | 10000 | - | - | - 500 | 1,05 1,09 | 2,63 2,73 | 131,5 117,2 | ||||
СК12-50св СК12-50свн | 12000 | 500 | 340 | - 500 | 1,26 1,30 | 3,15 3,25 | 150,0 135,7 | ||||
СК14-50св СК14-50свн | 14000 | 2900 | 4100 | - 500 | 1,47 1,51 | 3,68 3,78 | 168,6 154,3 | ||||
СК16-50св СК16-50свн | 16000 | 3300 | 4700 | - 500 | 1,69 1,72 | 4,23 4,30 | 187,1 172,9 | ||||
СК18-50св СК18-50свн | 18000 | 3700 | 5300 | - 500 | 1,90 1,93 | 4,75 4,83 | 205,7 191,4 | ||||
СК6-60св | 6000 | - | 0,94 | 2,35 | 112,1 | ||||||
СК8-60св СК8-60свн | 8000 | - 600 | 1,25 1,31 | 3,13 3,28 | 135,0 119,4 | ||||||
СК10-60св СК10-60свн | 10000 | - 600 | 1,57 1,62 | 3,93 4,05 | 157,8 142,2 | ||||||
СК12-60св СК12-60свн | 12000 | 600 | 400 | - 600 | 1,88 1,94 | 4,70 4,85 | 180,8 165,1 | ||||
СК14-60св СК14-60свн | 14000 | 2900 | 4100 | - 600 | 2,19 2,25 | 5,48 5,63 | 203,7 187,9 | ||||
СК16-60св СК16-60свн | 16000 | 3300 | 4700 | 100 | - 600 | 2,51 2,57 | 6,28 6,43 | 226,5 210,4 | |||
СК18-60св СК18-60свн | 18000 | 3700 | 5300 | - 600 | 2,82 2,88 | 7,05 7,20 | 244,4 233,8 | ||||
СК6-80св | 6000 | - | 1,31 | 3,28 | 151,5 | ||||||
СК8-80св СК8-80свн | 8000 | - 800 | 1,75 1,89 | 4,38 4,73 | 179,9 155,1 | ||||||
СК10-80св СК10-80свн | 10000 | 800 | 600 | - 800 | 2,19 2,33 | 5,48 5,83 | 208,2 183,5 | ||||
СК12-80св СК12-80свн | 12000 | - 800 | 2,63 2,77 | 6,58 6,93 | 236,5 211,9 | ||||||
СО6-100св | 6000 | 1,98 | 4,95 | 262,5 | |||||||
СО8-100св | 8000 | 1000 | 760 | 2,64 | 6,60 | 319,5 | |||||
СО10-100св | 10000 | М400 | 3,31 | 8,28 | 376,6 | ||||||
СО12-100св | 12000 | 3,97 | 9,93 | 438,7 | |||||||
СО6-120св СОУ6-120св | 6000 | - | - | 2,43 2,43 | 6,08 6,08 | 295,1 419,4 | |||||
СО8-120св СОУ8-120свн | 8000 | 3,24 3,24 | 8,10 8,10 | 359,0 518,4 | |||||||
СО10-120св СОУ10-120св | 10000 | 12000 | 960 | 120 | - | 4,06 4,06 | 10,15 10,15 | 418,0 617,5 | |||
СО12-120св СОУ12-120св | 12000 | 4,87 4,87 | 12,18 12,18 | 477,0 716,4 | |||||||
СО6-160св СОУ6-160св | 6000 | 3,33 3,33 | 8,33 8,33 | 376,6 669,9 | |||||||
СО8-160св СОУ8-160св | 8000 | 4,44 4,44 | 11,10 11,10 | 440,8 832,5 | |||||||
СО10-160св СОУ10-160св | 10000 | 16000 | 1360 | 120 |
| 5,565,56 | 13,90 13,90 | 505,5 995,2 | |||
СО12-160св СОУ12-160св | 12000 | 6,67 6,67 | 16,68 16,68 | 569,3 1157,7 |
2.3. В качествекрупного и мелкого заполнителей для бетона секций следует применятьфракционированный щебень из естественного камня с размерами фракций10 - 20 мм и природный обогащенный песок, отвечающие требованиям ГОСТ26633-91. Применение гравия в качестве крупного заполнителя недопускается.
2.4. Секцииследует армировать пространственными каркасами из стали следующихвидов и классов:
продольнаяарматура - горячекатаная арматурная сталь класса А-III по ГОСТ5781-82 или класса Ат-III по ГОСТ 10884-81 (только для стержнейдиаметром 10 мм и более);
поперечнаяарматура (спираль) - арматурная проволока класса Вр-I или В-I по ГОСТ6727-80, арматура наконечника - горячекатаная арматурная сталь классаА-I по ГОСТ 5781-82.
Для изготовлениянаконечника и стыковых элементов секций следует применять листовуюсталь толщиной 1 мм по ГОСТ 19903-74.
2.5. Арматурныекаркасы следует изготовлять на навивочно-сварочных станках. Спиральследует приваривать к продольным стержням в каждом третьемпересечении или в каждом пересечении через два витка на третий.
На расстоянии0,5 м от концов каркаса спираль должна быть приварена в каждомпересечении к продольным стержням.
Допускаетсяизготовлять арматурные каркасы на специализированных стендах собязательной контактной точечной сваркой пересечений продольной ипоперечной арматуры.
2.6. Армированиесекций с элементами болтовых стыков должно соответствовать указанномуна черт. 3 и 4.
Спецификацияарматурных изделий и элементов болтовых стыков на одну секциюприведена в табл. 2, выборка стали - в табл. 3.
2.7. Форма иразмеры арматурных каркасов секций с элементами болтовых стыковдолжны соответствовать указанным на черт. 5 и 6.
Ведомостьстержней на один каркас приведена в табл. 4, выборка стали в табл. 5.
2.8. Армирование секций с элементами сварных стыков должно соответствоватьуказанному на черт. 7 и 8.
Спецификацияарматурных изделий и элементов сварных стыков на одну секциюприведена в табл. 6, выборка стали - в табл. 7.
2.9. Форма иразмеры арматурных каркасов секций с элементами сварных стыков должнысоответствовать указанным на черт. 9 - 12.
Ведомостьстержней на один каркас приведена в табл. 8, выборка стали - в табл.9.
2.10. Форма,марки, номинальные размеры наконечников и их арматурных каркасов, атакже технические показатели наконечников (марка бетона по прочностина сжатие и расход материалов) должны соответствовать указанным начерт. 13, 14 и в табл. 10.